海神スパローズ_ロゴ

スコアブックへ

試合結果- RESULTS -

新人大会    9/17~開幕

トーナメント表

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年9月17日 1戦目 夏見パワーズ *-* *****

春季大会

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年4月21日 1戦目 前原サンライズ 7-0 勝利
2023年5月3日 2戦目 緑台イーグルパワーズ 23-0 勝利
2023年5月4日 準々決勝 FTJ 0-10 敗北

スターリーグ

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年4月9日 1戦目 豊上ジュニアーズ 1-8 敗北
2023年8月20日 2戦目 浦安連合 11-12 勝利
2023年8月27日 3戦目 宮本ビーバース 6-2 勝利

支部リーグ

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年4月8日 1戦目 藤上ディアーズ 6-5 敗北
2023年7月17日 2戦目 宮本ビーバース 6-4 敗北
2023年8月5日 3戦目 FTJ 0-26 敗北
2023年8月20日 4戦目 西船ウイングス 2-5 敗北
2023年9月3日 5戦目 法典コンドル 0-5 敗北
2023年9月10日 6戦目 夏見台アタックス 2-5 勝利

YCリーグ

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年4月16日 1戦目 エースライオンズ 7-9 敗北
2023年6月24日 2戦目 豊上ジュニアーズ 0-9 敗北
2023年7月9日 3戦目 習志野サンデーズ 11-3 敗北
2023年7月16日 4戦目 二和タイガース 8-15 敗北
2023年8月19日 5戦目 磯部シーグルス 1-5 敗北

練習試合

対戦日 大会 対戦相手 スコア 勝敗
2023年1月14日 1戦目 鷺沼マリーンズ 5-6 勝利
2023年1月15日 2戦目 藤上ディアーズ 14-0 勝利
2023年1月15日 3戦目 藤上ディアーズ 2-5 勝利
2023年2月19日 4戦目 前原エイトマン 12-2 勝利
2023年2月25日 5戦目 西海ドラゴンズ 13-7 敗北
2023年2月25日 6戦目 藤崎シークレット 6-7 敗北
2023年2月26日 7戦目 若潮スワローズ 5-6 敗北
2023年3月5日 8戦目 大橋みどりファイターズ 0-3 敗北
2023年3月12日 9戦目 新木戸ヤングミヤコシ 9-7 勝利
2023年3月19日 10戦目 常盤平ボーイズ 0-13 敗北
2023年4月2日 11戦目 花園ライオンズ 13-15 敗北
2023年4月8日 12戦目 夏見パワーズ 2-5 敗北
2023年4月9日 13戦目 豊上ジュニアーズ 8-5 敗北
2023年4月16日 14戦目 エースライオンズ 8-9 勝利

PAGE TOP