背番号 | 選手名 | 学校 | 学年 | スタッフ名 | 役割 |
40 | かずま | 海神 | 【3年生】 | 福田 | 監 督 |
41 | かなと | 行田東 | 【3年生】 | 大川 | コーチ |
43 | こうせい | 行田東 | 【3年生】 | 菊田 | コーチ |
44 | みずき | 市場 | 【3年生】 | 泰地 | コーチ |
45 | しゅう | 行田西 | 【3年生】 | 竹ケ原 | コーチ |
46 | あきひさ |
市場 | 【3年生】 | 太田 |
コーチ |
47 | はるや | 塚田 | 【3年生】 | ||
48 | そうた | 海神 | 【3年生】 | ||
49 | りくと |
行田東 | 【3年生】 | ||
51 | ひなた |
行田西 | 【3年生】 | |
|
53 | けいや | 行田東 | 【2年生】 | ||
54 |
たいき | 海神 | 【2年生】 | |
|
55 | せいや | 海神 |
【2年生】 | |
|
56 | ゆうま | 行田東 |
【2年生】 | |